voyages france promo
Voyages - Tourisme

Retour robot comparateur de prix


L'eau est-elle bonne ? est-ce la saison des pluies ?

En rouge : à éviter, en bleu : c'est trop ... en Vert : OK

Pluviosité (en millimètres d'eau)
Destination Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept Oct Nov Déc
Pays bas 70 50 45 50 50 55 80 90 70 70 70 65
crete 95 45 45 25 15 3 1 1 11 65 70 80
allemagne 45 40 35 40 50 65 75 70 50 50 45 45
grece 60 35 35 35 25 15 6 7 15 50 55 70
irlande 65 55 50 45 60 55 70 75 70 70 65 75
portugal 110 75 110 55 45 16 3 4 3 60 95 105
angleterre 55 40 35 40 45 45 55 60 50 55 65 50
madere 80 85 70 45 20 5 2 2 30 80 95 95
malte 90 12 40 15 12 2 0 8 30 65 90 13
tchequie 25 25 25 30 60 65 80 65 35 40 25 25
russie 35 30 30 35 45 50 72 78 65 75 45 40
italie 3 4 5 6 8 9 8 8 7 5 2 3
autriche 40 45 45 45 70 65 84 70 40 55 50 45
canaries 40 35 30 15 5 1 0 0 3 30 50 60
cap vert 2 4 0 0 0 0 4 16 35 25 12 4
kenya 90 70 95 155 190 30 3 4 3 60 95 105
maroc 50 30 25 16 5 1 0 1 6 20 30 40
tunisie 70 45 40 40 25 10 1 11 35 50 55 70
senegal 2 1 0 0 1 10 85 185 155 55 2 3
chypre 110 65 6 3 2 1 0 0 1 2 5 8
egypte 7 4 4 2 0 0 0 0 0 1 3 5
turquie 110 90 70 45 40 35 35 30 60 80 108 120
jordanie 65 65 35 15 4 0 0 0 0 5 30 50
ile maurice 235 240 255 205 175 115 130 85 85 55 80 170
mayotte 255 230 165 100 50 15 13 9 18 4 90 185
reunion 255 215 255 160 80 75 70 50 45 45 95 150
seychelles 255 255 180 190 100 50 65 110 125 220 230 255
Canada- Vancouver 210 160 150 90 70 65 40 45 85 175 200 245
Canada - Montréal 90 75 85 80 80 90 100 85 95 85 90 90
Etats-Unis - New-York 90 75 105 90 90 85 100 120 90 85 90 85
Etats-Unis - Californie 100 90 70 35 13 3 0 0 5 18 40 105
Etats-Unis - Floride 50 50 60 100 160 190 170 180 240 210 70 45
guyane 255 255 255 255 255 255 180 70 30 45 120 245
mexique 235 240 255 205 175 115 130 85 85 55 80 170
bresil 115 105 105 135 85 80 55 50 85 90 95 170
cuba 70 45 45 60 120 165 125 135 150 170 80 60
guadeloupe 90 60 70 115 160 145 205 190 245 245 210 145
Martinique 105 80 65 90 130 180 245 230 255 225 205 135
République dominicaine 45 40 40 65 190 175 160 145 170 160 115 65
birmanie 2 5 8 50 255 255 255 255 255 180 70 10
inde 8 5 2 2 6 30 120 145 45 7 3 1
sri lanka 90 95 120 255 255 210 140 125 155 255 255 7
thaïlande 9 30 35 90 165 170 180 190 255 255 55 7
australie 90 100 130 135 130 120 120 75 75 70 75 75
indonesie 255 255 210 145 115 95 65 45 65 110 140 205
nouvelle-calédonie 105 115 150 115 90 100 95 70 50 45 45 75
polynésie 255 240 205 130 120 70 75 50 125 95 170 220
Température de l'air
Destination Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept Oct Nov Déc
Pays bas 4 5 10 13 18 21 22 22 20 14 9 5
crete 16 16 17 20 23 27 29 29 27 24 21 18
allemagne 2 3 8 13 19 22 24 23 20 13 7 3
grece 13 14 15 20 25 30 33 33 29 24 19 15
irlande 8 8 10 13 15 18 20 19 17 14 10 8
portugal 14 15 17 20 21 25 27 28 27 22 17 15
angleterre 6 7 10 13 17 20 22 21 19 14 10 7
madere 19 18 19 19 19 22 24 26 24 23 22 19
malte 14 15 16 18 22 26 29 29 27 24 20 16
tchequie 0 1 7 13 18 22 24 23 19 12 6 1
russie -1 0 0 8 15 20 21 20 15 9 2 0
italie 6 8 12 17 21 25 27 27 24 19 12 8
autriche 1 3 8 14 19 23 25 24 20 14 7 3
canaries 21 21 22 23 24 26 28 29 28 26 23 22
cap vert 23 22 23 24 24 26 27 27 26 26 26 24
kenya 25 26 26 24 23 22 27 28 27 22 17 15
maroc 20 22 22 22 24 24 26 27 27 26 23 20
tunisie 15 16 18 21 23 29 32 32 29 25 20 16
senegal 25 25 25 25 26 29 30 30 30 30 29 27
chypre 16 17 19 23 28 32 34 34 32 28 23 19
egypte 19 21 23 28 32 34 34 34 33 30 25 20
turquie 8 9 11 16 21 25 28 28 24 20 15 11
jordanie 13 14 18 23 28 31 32 33 31 27 21 15
ile maurice 30 29 29 28 26 24 24 24 25 27 28 29
mayotte 30 30 31 31 30 28 28 28 29 30 30 31
reunion 29 30 29 28 27 26 25 24 25 26 27 28
seychelles 29 29 30 31 30 29 28 28 29 29 30 29
Canada- Vancouver 6 7 10 14 17 20 23 22 19 14 9 7
Canada - Montréal -5 0 2 11 18 23 26 25 20 14 5 0
Etats-Unis - New-York 4 4 9 15 21 26 28 27 24 18 12 6
Etats-Unis - Californie 13 15 16 18 19 21 22 22 23 21 18 14
Etats-Unis - Floride 24 25 27 28 30 31 32 32 31 29 27 25
guyane 29 29 29 29 30 30 30 31 32 32 31 30
mexique 31 29 29 28 26 24 24 24 25 27 28 29
bresil 29 30 29 28 26 25 25 26 25 26 27 29
cuba 26 26 27 29 30 31 32 32 31 29 27 19
guadeloupe 28 28 29 29 30 30 30 31 31 30 30 29
Martinique 27 27 28 29 29 29 29 29 30 29 29 28
République dominicaine 29 29 19 29 30 31 31 31 31 31 30 29
birmanie 32 36 35 36 33 30 30 29 30 31 31 31
inde 24 27 32 37 41 40 36 34 34 35 31 26
sri lanka 30 31 31 31 31 30 29 29 29 28 30 30
thaïlande 32 33 34 35 34 33 32 32 32 31 31 31
australie 26 26 24 22 19 16 16 17 19 22 23 25
indonesie 29 29 30 31 31 31 31 31 31 31 30 29
nouvelle-calédonie 29 29 28 26 24 24 23 23 24 25 27 28
polynésie 30 30 30 30 29 28 28 28 28 29 29 30
Température de l'eau (Mer)
Destination Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept Oct Nov Déc
Pays bas 5 4 5 7 10 13 16 17 16 13 10 8
crete 16 15 16 17 19 22 24 25 24 23 21 18
grece 15 14 15 16 18 21 24 24 23 21 18 16
irlande 9 8 9 9 10 12 14 15 14 12 11 10
portugal 14 13 13 14 15 17 18 19 19 17 16 15
madere 17 16 16 17 18 20 21 22 22 21 20 18
malte 15 14 15 16 18 21 24 25 25 23 20 17
russie 3 2 2 4 8 13 16 17 15 12 8 5
italie 10 9 11 14 16 20 23 24 22 18 15 12
canaries 19 18 18 19 19 20 21 22 23 22 21 19
cap vert 23 22 21 22 23 25 25 26 27 27 26 24
kenya 27 27 28 28 27 26 18 19 19 17 16 15
maroc 17 16 16 17 19 20 21 22 22 21 19 18
tunisie 15 14 15 16 18 20 23 25 24 22 19 16
senegal 21 20 20 21 22 25 26 26 27 27 26 23
chypre 17 16 17 18 20 23 25 27 26 25 21 19
egypte 19 20 21 23 25 26 27 27 25 23 21 20
ile maurice 26 27 27 26 25 24 23 22 23 23 24 26
mayotte 28 28 28 27 27 25 24 25 25 25 26 27
reunion 26 27 27 26 25 24 23 22 23 23 24 26
seychelles 28 29 28 28 27 26 25 24 25 26 27 27
Canada- Vancouver 9 8 9 10 11 13 14 15 14 12 11 10
Etats-Unis - Californie 13 13 13 13 14 15 15 16 16 15 15 14
Etats-Unis - Floride 23 22 22 23 25 27 28 28 28 27 25 23
guyane 26 27 27 27 28 28 28 28 28 27 27 27
mexique 27 27 27 26 25 24 23 22 23 23 24 26
bresil 25 26 25 25 23 22 21 20 20 21 22 24
cuba 25 25 26 26 26 27 28 28 29 28 27 26
guadeloupe 25 25 25 26 26 27 28 28 28 28 27 26
Martinique 25 25 25 26 26 27 28 28 28 28 27 26
République dominicaine 25 25 25 26 26 27 27 28 28 28 27 26
birmanie 25 25 26 28 28 29 28 28 27 27 27 26
sri lanka 27 27 28 28 28 28 28 27 27 27 27 27
thaïlande 26 27 28 28 28 28 28 28 27 27 27 27
australie 21 22 21 20 19 17 16 15 16 17 18 20
indonesie 28 29 28 28 28 28 28 27 27 27 28 28
nouvelle-calédonie 25 26 25 25 23 23 22 21 22 23 23 24
polynésie 27 28 28 27 27 26 25 25 26 26 26 27

Pas décidé ?

Consultez notre robot comparateur de prix :
Qui est le moins cher ?

Retour à l'Accueil